Полудиск опорного колеса сеялки
Полудиск может быть обеспечена в натуральном или окрашенном виде, по выбору заказчика. Также можно поставить собранный.
Полудиск опорного колеса сеялки
Полудиск, сырье покупается непосредственно у самых важных производителей стали Аргентины.
Материал, по прибытии в учреждение, проверяется для обеспечения его качества перед началом производства. Половина колес изготовлена из листового металла специальной стали.
| Ø DE [мм] | Ø DI [мм] | EC 1 [мм] | EC 2 [мм] | H [мм] | d1 [мм] | d2 [мм] | |
| 26010 | 344 | 88 | 273 | 110 | 49 | 8 | 8 |
| 26011 | 344 | 60 | 273 | 84 | 49 | 8 | 10 |
| 26013 | 344 | 88 | 273 | 116 | 49 | 8 | 10 |
| 26015 | 344 | 25 | 273 | 82 | 49 | 8 | 8 |
| 26016 | 344 | 60 | 273 | 84 | 27 | 8 | 10 |
| 26017 | 344 | 88 | 273 | 110 | 27 | 8 | 8 |
| 26018 | 344 | 25 | 273 | 82 | 27 | 8 | 8 |
| 26020 | 350 | 88 | 273 | 110 | 8 | 8 | 8 |
| 26021 | 354 | 88 | 273 | 110 | 41 | 8 | 8 |
| 26022 | 350 | 88 | 273 | 116 | 8 | 8 | 10 |
| 26023 | 354 | 88 | 273 | 116 | 41 | 8 | 10 |
| 26070 | 275 | 56 | 201 | 73 | 10 | 8 | 7 |
| 26071 | 275 | 53 | 201 | 73 | 10 | 8 | 7 |
| 26078 | 275 | 46 | 201 | 64 | 10 | 8 | 7 |
| 26080 | 212 | 30 | 76 | 10 | 7 | ||
| 26082 | 215 | 56 | 73 | 10 | 7 | ||
| 26083 | 215 | 56 | 73 | 10 | 7 | ||
| 26089 | 195 | 56 | 75 | 10 | 7 | ||
| 26090 | 195 | 53 | 75 | 10 | 7 | ||
| 26091 | 166 | 41 | 76 | 9 | 7 | ||
| 26092 | 166 | 53 | 76 | 9 | 7 | ||
| 26093 | 166 | 53 | 76 | 9 | 7 |



